A、西北 | B、西南 | C、东北 | D、东南 |
科目:初中地理 来源: 题型:
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均气温(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均气温(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:阅读理解
车次 | K117 | T7 | 1363 | |
列车种类 | 自北 | 快速 | 特快 | 普快 |
始发站 | 京起 | 北京 | 北京 | 北京 |
终点站 | (千米) | 成都 | 成都 | 成都 |
北京 | 0 | 11:25 | 16:56 | 21:48 |
石家庄 | 277 | 15:07 | 19:32 | 1:03 |
郑州 | 689 | 20:28 | 23:05 | 5:45 |
西安 | 935 | 23:53 | 6:17 | 13:01 |
安康 | 1459 | 6:21 | 9:26 | 16:36 |
成都 | 2214 | 17:58 | 18:59 | 5:06 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:阅读理解
车次 | K117 | T7 | 1363 | |
车型 | 快速 | 特快 | 普快 | |
始发站 | 自北京起 | 北京 | 北京 | 北京 |
终点站 | (千米) | 成都 | 成都 | 成都 |
北京 | 0 | 11:25 | 16:56 | 21:48 |
石家庄 | 277 | 15:07 | 19:32 | 01:03 |
郑州 | 689 | 20:28 | 23:05 | 05:45 |
西安 | 935 | 23:53 | 06:17 | 13:01 |
成都 | 2214 | 17:58 | 18:59 | 05:06 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com