比较项目 | 北方地区 | 南方地区 | |
气候 | 一月平均气温 | ||
年降水量 | |||
气候类型 | |||
农业生产 | 耕地类型 | ||
耕作制度 | |||
主要粮食作物 | |||
主要经济作物 |
秦岭-淮河线以北 | 秦岭-淮河线以南 | |
1月平均气温 | <0℃ | >0℃ |
河流封冻状况 | 封冻 | 不封冻 |
年降水量 | <800毫米 | >800毫米 |
气候类型 | 温带季风气候为主 | 亚热带季风气候为主 |
耕地类型 | 以旱地为主 | 以水田为主 |
主要粮食作物 | 小麦、玉米 | 水稻 |
作物熟制 | 两年三熟、一年两熟或一年一熟 | 一年两熟到三熟 |
主要经济林木 | 苹果、柿、枣 | 柑橘、茶叶、油桐 |
主要运输方式 | 公路、铁路 | 公路、铁路、水运 |
比较项目 | 北方地区 | 南方地区 | |
气候 | 一月平均气温 | <0℃ | >0℃ |
年降水量 | <800毫米 | >800毫米 | |
气候类型 | 温带季风气候为主 | 亚热带季风气候为主 | |
农业生产 | 耕地类型 | 以旱地为主 | 以水田为主 |
耕作制度 | 两年三熟、一年两熟或一年一熟 | 一年两熟到三熟 | |
主要粮食作物 | 小麦 | 水稻 | |
主要经济作物 | 苹果、柿、枣 | 柑橘、茶叶、油桐 |
科目:初中地理 来源:不详 题型:单选题
A.天津 | B.上海 | C.厦门 | D.广州 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:不详 题型:单选题
A.南方以水田为主,北方以旱地为主 |
B.南方多种水稻,北方多种小麦 |
C.南方多产甜菜,北方多产甘蔗 |
D.南方作物生长期长,北方作物生长期短 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com