科目:初中地理 来源: 题型:
亚洲 | 非洲 | 南美洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美洲 | 人口数量(亿人) | 40 | 7.8 | 4 | 6 | 0.3 | 3.8 | 人口自然增长率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 面积(万平方千米) | 4400 | 3000 | 1800 | 1000 | 900 | 2400 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:解答题
亚洲 | 非洲 | 南美洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美洲 | |
人口数量(亿人) | 40 | 7.8 | 4 | 6 | 0.3 | 3.8 |
人口自然增长率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
面积(万平方千米) | 4400 | 3000 | 1800 | 1000 | 900 | 2400 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:郴州 题型:问答题
亚洲 | 非洲 | 南美洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美洲 | |
人口数量(亿人) | 40 | 7.8 | 4 | 6 | 0.3 | 3.8 |
人口自然增长率(%) | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
面积(万平方千米) | 4400 | 3000 | 1800 | 1000 | 900 | 2400 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:期末题 题型:材料分析题
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:期末题 题型:填空题
下面是2000年底世界人口数据统计表,读表回答下列问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)请计算亚洲、非洲和欧洲的人口密度,并填入表中相应位置。(保留整数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)从表中我们可以看出,世界人口增长速度最快的大洲是 ,人口增长速度最慢的大洲是 , 其次是 、 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)人口总数最少的大洲是 ,人口总数最多的大洲是 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)各大洲中,人口密度最小的是 ,人口密度最大的是 。 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com