A、18小时26分 | B、18小时12分 | C、18小时56分 | D、19小时16分 |
科目:初中地理 来源: 题型:
北京西 | 北京西 | 始发站 | 广州 | 广州 |
广州 | 广州 | 到达站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 车次/站名 | T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家庄 | … | … |
4.49 55 |
20.20 26 |
郑州 | 10 12.04 |
28 3.22 |
… | … | 汉口 | … | … |
10.21 29 |
1.52 2.00 |
武昌 | 37 6.29 |
55 21.47 |
13.49 55 |
5.20 26 |
长沙 | 3.06 2.58 |
24 18.16 |
… | … | 衡阳 | … | … |
… | 8.50 56 |
郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 |
韶关 | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 广州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:解答题
北京西 | 北京西 | 始发站 | 广州 | 广州 |
广州 | 广州 | 到达站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 车次/站名 | T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家庄 | … | … |
4.49 55 | 20.20 26 | 郑州 | 10 12.04 | 28 3.22 |
… | … | 汉口 | … | … |
10.21 29 | 1.52 2.00 | 武昌 | 37 6.29 | 55 21.47 |
13.49 55 | 5.20 26 | 长沙 | 3.06 2.58 | 24 18.16 |
… | … | 衡阳 | … | … |
… | 8.50 56 | 郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 | 韶关 | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 广州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:江苏省会考题 题型:单选题
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
小明计划暑假从永州站出发,去上海参观世博园。他用“百度”搜索出以下列车信息。据此回答下题。
车次 | 发站到站 | 发时到时 | 车型 | 全程时间 | 参考票价 |
K150 | (过)永州-上海南 | 12:00-06:12 | 空调快速 | 18小时12分 | 硬座175元 硬卧下319元 |
K182 | (过)永州-上海南 | 16:42-11:58 | 空调快速 | ____ | 硬座175元 硬卧下319元 |
K860 | (过)永州-上海南 | 20:56-15:52 | 空调快速 | 18小时56分 | 硬座179元 硬卧下307元 |
K538 | (过)永州-上海南 | 21:08-15:34 | 空调快速 | 18小时26分 | 硬座170元 硬卧下309元 |
如果乘坐K182次列车去上海,途中需要
A.18小时26分 B.18小时12分
C.18小时56分 D.19小时16分
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com