科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
A.中南半岛、印度半岛、阿拉伯半岛 | B.中南半岛、阿拉伯半岛、印度半岛 |
C.阿拉伯半岛、印度半岛、中南半岛 | D.印度半岛、阿拉伯半岛、中南半岛 |
A.河流呈放射状自中心向周边流人大海 | B.河流呈自北向南流入大海 |
C.河流呈自四周向中心流动 | D.河流星自西向东流入海洋与湖泊 |
A.C为德干高原 | B.D处为青藏高原 |
C.E处为天山山脉 | D.F处为阿拉伯高原 |
A.热带地区 | B.亚热带地区 | C.温带地区 | D.寒带地区 |
A.2个 | B.3个 | C.4个 | D.1个 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:2011-2012学年山东临淄外国语实验学校初一下学期期中考试地理试卷(带解析) 题型:单选题
读亚洲部分地区地形略图,完成下列问题。
【小题1】图示区域南面三大半岛从东向西依次是
A.中南半岛、印度半岛、阿拉伯半岛 | B.中南半岛、阿拉伯半岛、印度半岛 |
C.阿拉伯半岛、印度半岛、中南半岛 | D.印度半岛、阿拉伯半岛、中南半岛 |
A.河流呈放射状自中心向周边流人大海 | B.河流呈自北向南流入大海 |
C.河流呈自四周向中心流动 | D.河流星自西向东流入海洋与湖泊 |
A.C为德干高原 | B.D处为青藏高原 |
C.E处为天山山脉 | D.F处为阿拉伯高原 |
A.热带地区 | B.亚热带地区 | C.温带地区 | D.寒带地区 |
A.2个 | B.3个 | C.4个 | D.1个 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com