自然条件 | 北方地区 | 南方地区 | 西北地区 |
降水量(毫米) | |||
主要气候类型 | |||
主要地形类型 | |||
位于地势第几阶梯 | |||
农业特点 |
自然条件 | 北方地区 | 南方地区 | 西北地区 |
降水量(毫米) | 小于800 | 大于800 | 小于400 |
主要气候类型 | 温带季风气候 | 亚热带季风气候 | 温带大陆性气候 |
主要地形类型 | 平原、高原、山地 | 平原、盆地、高原、丘陵 | 高原、盆地 |
位于地势第几阶梯 | 第二、三级阶梯 | 第二、三级阶梯 | 第二级阶梯 |
农业特点 | 以小麦为主的旱地种植业 | 以水稻为主的水田种植业 | 畜牧业和灌溉 |
科目:初中地理 来源:不详 题型:问答题
自然条件 | 北方地区 | 南方地区 | 西北地区 |
降水量(毫米) | |||
主要气候类型 | |||
主要地形类型 | |||
位于地势第几阶梯 | |||
农业特点 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:2010-2011学年八年级(下)期末地理试卷(二)(解析版) 题型:解答题
自然条件 | 北方地区 | 南方地区 | 西北地区 |
降水量(毫米) | |||
主要气候类型 | |||
主要地形类型 | |||
位于地势第几阶梯 | |||
农业特点 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com