A. | (23.5°N,60°W) | B. | (23.5°N,60°E) | C. | (23.5°S,60°E) | D. | (23.5°S,60°W) |
科目:初中地理 来源: 题型:选择题
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①②④ | D. | ①③④ |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:选择题
A. | 地势特点大致是东南高西北低 | |
B. | 是世界旅游大国,每年接待游客人数和旅游外汇收入均居世界前列 | |
C. | ④地盛产葡萄、油橄榄等 | |
D. | ②城市横跨塞纳河两岸,被称为“艺术之都”,著名景点有埃菲尔铁塔、白金汉宫等 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:选择题
A. | 我们的家乡-达州市位于该省东北部,有“中国气都、蜀人故居”之称 | |
B. | 该省气候湿热,有利于农作物生长,作物可一年两熟到三熟 | |
C. | 该省的四川盆地由于资源富饶,物产丰富,有“聚宝盆”之称 | |
D. | 建国后,国家在该省修建了宝成-成昆线、成渝线、襄渝线、达成线、陇海线等铁路干线,改变了“蜀道难,难于上青天”的交通局面 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com