四大高原 | 特 点 |
青藏高原 | 雪山连绵,冰川广布 雪山连绵,冰川广布 |
黄土高原 | 沟壑纵横 沟壑纵横 |
内蒙古高原 | 地势平坦开阔 地势平坦开阔 |
云贵高原 | 地形崎岖 地形崎岖 |
四大盆地 | 特 点 |
塔里木盆地 | 面积最大 面积最大 |
准噶尔盆地 | 纬度最高 纬度最高 |
柴达木盆地 | 地势最高 地势最高 |
四川盆地 | 温暖湿润 温暖湿润 |
三大平原 | 特 点 |
东北平原 | 面积最大 面积最大 |
华北平原 | 地势低平 地势低平 |
四大高原 | 特 点 |
青藏高原 | 雪山连绵,冰川广布 |
黄土高原 | 沟壑纵横 |
内蒙古高原 | 地势平坦开阔 |
云贵高原 | 地形崎岖 |
四大盆地 | 特 点 |
塔里木盆地 | 面积最大 |
准噶尔盆地 | 纬度最高 |
柴达木盆地 | 地势最高 |
四川盆地 | 温暖湿润 |
三大平原 | 特 点 |
东北平原 | 面积最大 |
华北平原 | 地势低平 |
科目:初中地理 来源: 题型:
年份 | 1896 | 1949 | 1954 | 1958 | 1971 | 1977 | 1983 | 面积(km2) | 5400 | 4350 | 3915 | 3141 | 2820 | 2740 | 2691 | 容量(亿m3) | 293 | 268 | 缺资料 | 210 | 缺资料 | 178 | 174 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:填空题
四大高原 | 特 点 |
青藏高原 | ________ |
黄土高原 | ________ |
内蒙古高原 | ________ |
云贵高原 | ________ |
四大盆地 | 特 点 |
塔里木盆地 | ________ |
准噶尔盆地 | ________ |
柴达木盆地 | ________ |
四川盆地 | ________ |
三大平原 | 特 点 |
东北平原 | ________ |
华北平原 | ________ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com