月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 20 | 18 | 17 | 14 |
降水(㎜) | 60 | 82 | 61 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 28 | 78 |
月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 20 | 18 | 17 | 14 |
降水(㎜) | 60 | 82 | 61 | 30 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 28 | 78 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com