科目: 来源: 题型:
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
气温(℃) | -47 | -43 | -30 | -14 | 3 | 13 |
降水(mm) | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 |
月份 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
气温(℃) | 16 | 11 | 3 | -14 | -36 | -45 |
降水(mm) | 33 | 30 | 13 | 11 | 10 | 7 |
年平均气温 | -15.25℃ | 年总降水量 | 155毫米 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
气温(℃) | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 |
降水量(mm) | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 270 |
月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | 28 | 25 | 19 | 15 | 13 | 12 |
降水量(mm) | 235 | 150 | 95 | 70 | 45 | 20 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
地点 | 月份 | 1 | 4 | 7 | 10 | 全年 |
A | 气温 | 6.9 | 13.7 | 24.7 | 16.5 | 15.5 |
降水 | 79 | 72 | 18 | 132 | 882 | |
B | 气温 | -13.4 | 4.4 | 17.7 | 9.4 | 4.3 |
降水 | 10.5 | 47 | 135 | 57 | 739 | |
C | 气温 | 24 | 28 | 27 | 27 | 26 |
降水 | 3 | 3 | 617 | 56 | 1793 | |
D | 气温 | 3.1 | 10.3 | 19.0 | 11.1 | 10.9 |
降水 | 54 | 38 | 55 | 49 | 585 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:阅读理解
下表是某地的各月气温和降水,阅读后回答:
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com