科目: 来源: 题型:
A.大西洋 | B.太平洋 | C.北冰洋 | D.印度洋 |
A.北海道岛 | B.本州岛 | C.四国岛 | D.九州岛 |
A.板块交界处 | B.海洋之中 | C.大陆边缘 | D.板块的内部 |
A.东北 | B.西北 | C.东南 | D.西南 |
A.矿产资料丰富 | B.能源丰富 |
C.农业发达 | D.岸海线曲折,多优良港湾 |
A.民族构成比较复杂 | B.以平原地形为主 |
C.东西方文化兼容 | D.煤铁资源丰富 |
A.工业产品以国内销售为主 | B.生产所需原燃料多从国外进口 |
C.工业多分布于四大岛屿的西侧沿海 | D.产品的科技含量较低 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:阅读理解
A.是否有中国国籍 | B.是否有中国血统 | C.是否是汉族 | D.是否使用汉语 |
A.恒河 | B.湄公河 | C.印度河 | D.澜沧江 |
A.下龙湾 | B.大金塔 | C.吴哥窟 | D.泰姬陵 |
A.山河相间,纵列分布 | B.平原广阔,湖泊众多 |
C.地势平坦,沙漠无垠 | D.草原广布,一望无际 |
A.第一位 | B.第二位 | C.第三位 | D.第四位 |
A.与中国相邻 | B.位于南亚地区 | C.发达国家 | D.世界文明古国 |
A.热带雨林气候 | B.亚热带季风气候 | C.热带沙漠气候 | D.热带季风气候 |
A.水稻 | B.小麦 | C.大豆 | D.大麦 |
A.新德里 | B.加尔各答 | C.班加罗尔 | D.孟买 |
A.麻纺织业 | B.航天工业 | C.核工业 | D.计算机软件业 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com