科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:多选题
A. | ①--上游湍急,富水力 | B. | ②--河窄水浅,行船难 | ||
C. | ③--“河水一石,其泥六斗” | D. | ④--冬季封冻,可行车 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
干湿地区 | 干湿状况 | 分布地区 | 植被 |
A、湿润 地区 | ①年降水200mm-400mm,蒸发略大于降水 | a、内蒙古高原、黄土高原、青藏高原大部以及天山山地 | ㈠荒漠草 原、荒漠 |
B、半湿润 地区 | ②年降水>800mm,降水远大于蒸发 | b、东北平原、华北平原、渭河平原等 | ㈡草原 |
C、半干旱 地区 | ③年降水400mm-800mm,降水略大于蒸发 | c、塔里木盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地及青藏高原西北部 | ㈢森林 |
D、干旱 地区 | ④年降水<200mm,蒸发远大于降水 | d、东北山地、秦岭-淮河线以南地区及青藏高原东南部 | ㈣森林、 草原 |
干湿地区 | 干湿状况 | 分布地区 | 植被 |
A | 年降水>800mm,降水远大于蒸发 | 东北山地、秦岭-淮河线以南地区及青藏高原东南部 | 森林 |
B | 年降水400mm-800mm,降水略大于蒸发 | 东北平原、华北平原、渭河平原等 | 森林、草原 |
C | 年降水200mm-400mm,蒸发略大于降水 | 内蒙古高原、黄土高原、青藏高原大部以及天山山地 | 草原 |
D | 年降水<200mm,蒸发远大于降水 | 塔里木盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地及青藏高原西北部 | 荒漠草原、荒漠 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 一般划分为省、县、镇三级 | |
B. | 全国共分23个省、5个自治区、3个直辖市 | |
C. | 自治区、自治州、自治县都是少数民族自治的地方 | |
D. | 香港和澳门特别行政区分别设立于1997年和1999年 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
字 母 | A | B | C | D | E | F | G |
大洲名称 |
数 字 | ① | ② | ③ | ④ |
大 洋 名 称 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com