科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 两国都被北回归线穿过,地跨北温带和北寒带 | |
B. | 两国都位于北半球,都和中国相邻 | |
C. | 两国都是临海国,都临印度洋和太平洋 | |
D. | 两国都是地跨亚洲、欧洲两大洲的国家 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 东临阿拉伯海,西临孟加拉湾 | |
B. | 属于热带季风气候,全年高温多雨 | |
C. | 北部是山地,中部是平原,南部是高原 | |
D. | 印度河是印度的主要灌溉水源 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 图中字母A是新德里,B是班加罗尔 | |
B. | 图中字母C是孟加拉湾,D是印度河 | |
C. | 图中邻国E是中国,F是孟加拉国 | |
D. | 图中的风向是西南风,印度正值旱季 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com