²½Öè¢ÛÏÖÏó | ²½Öè¢Þ½á¹û | ²½Öè¢ßÏÖÏó | ½á ÂÛ |
´ø»ðÐǵÄľÌõ¸´È¼ | ÈÜÒºÖÐÓÐÆøÅݷųö | ²ÂÏë¢ñ¡¢¢ò²»³ÉÁ¢£»²ÂÏë¢ó³ÉÁ¢£® |
| ||
²½Öè¢ÛÏÖÏó | ²½Öè¢Þ½á¹û | ²½Öè¢ßÏÖÏó | ½áÂÛ |
´ø»ðÐÇľÌõ¸´È¼ | CuOÖÊÁ¿ÈÔΪ0.2g | ÈÜÒºÖÐÓÐÆøÅݷųö£¬ | ²ÂÏë¢ñ¡¢¢ò²»³ÉÁ¢£» ²ÂÏë¢ó³ÉÁ¢£® |
| ||
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
ζ¾«Æ·ÅÆ | A | B | C | D | E |
ÑùÆ·ÖÊÁ¿m£¨¿Ë£© | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
³ÁµíÖÊÁ¿m1£¨¿Ë£© | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
ʵÑé±àºÅ | 1 | 2 |
·´Ó¦Îï | 5% H2O2 | 5% H2O2 |
´ß»¯¼Á | 1g Ë®Äà¿é | 1g MnO2 |
ʱ¼ä | 165Ãë | 46Ãë |
ʵÑé²½Öè | ÏÖ¡¡¡¡¡¡¡¡Ïó | ½á¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÛ |
È¡Ò»Ö§ÊԹܼÓÈë3¡«5mL 5%µÄ¹ýÑõ»¯ÇâÈÜÒº£¬È»ºó¼ÓÈëÉÙÁ¿¶þÑõ»¯ÃÌ£® | »ºÂýÓÐÉÙÁ¿ÆøÅÝð³ö | |
ÁíÈ¡Ò»Ö§ÊԹܼÓÈë3¡«5mL 15%µÄ¹ýÑõ»¯ÇâÈÜÒº£¬È»ºó¼ÓÈëÉÙÁ¿¶þÑõ»¯ÃÌ£® | ѸËÙÓдóÁ¿ÆøÅÝð³ö |
ʵÑé²½Öè | ÏÖ¡¡¡¡¡¡¡¡Ïó | ½á¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÛ |
ζÈÔ½¸ß£¬¹ýÑõ»¯Çâ·Ö½âµÄËÙÂÊÔ½´ó | ||
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com