A、金刚石 | B、氯化钠 |
C、氢氧化钠 | D、硫酸 |
科目:初中化学 来源: 题型:
A、2H2O
| ||||
B、2H2O2
| ||||
C、2KMnO4
| ||||
D、2KClO3
|
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
A.物质的性质和用途 | B.安全常识 |
N2性质稳定--填充食品袋 乙醇具有可燃性--可用作燃料 CO具有还原性--可冶炼金属 | 居室装修--常开窗通风,防甲醛中毒 电器着火--用水浇灭 煤气泄漏--关闭气阀、严禁明火 |
C.化学与人体健康 | D.日常生活经验 |
缺铁--易引起贫血 缺钙--易得佝偻病或骨质疏松 缺锌--生长迟缓,发育不良 | 焙制糕点、蒸馒头--常加入发酵粉 区别矿泉水与蒸馏水--蒸干,看有无白色固体 区分羊毛纤维与合成纤维--灼烧后闻气味 |
A、物质的性质和用途 |
B、安全常识 |
C、化学与人体健康 |
D、日常生活经验 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
方案设计者 | 方案步骤 | 方案预估现象 | 方案预估结论 |
甲 | 取少量反应后的溶液于一支试管中,并向试管中滴加几滴无色酚酞试液,振荡 | 酚酞试液不变色 | 恰好完全中和 |
乙 | 用一根洁净的玻璃棒蘸取反应后的溶液沾在pH试纸上,把试纸呈现的颜色与标准比色卡对照 | pH= | 恰好完全中和 |
丙 | 取少量反应后的溶液于一支试管中,并向试管中滴加硝酸钡溶液和稀硝酸溶液 | 有白色沉淀生成 | 硫酸过量,没有完全中和 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com