操作 | 现象 |
点燃,将玻璃杯罩在火焰上方。过一会儿,迅速倒转玻璃杯,向玻璃杯中加入澄清石灰水振荡 | 玻璃杯内壁有水膜(或水雾)产生 |
澄清石灰水变浑浊 |
操作 | 现象 | 结论 |
将白纸条撕成若干小纸条后,取部分纸条 点燃,将玻璃杯罩在火焰上方.过一会儿,迅速倒转玻璃杯,向玻璃杯中加入澄清石灰水振荡. | 玻璃杯内壁有水膜(或水雾)产生 | 纸张中含有氢元素 |
澄清石灰水变浑浊 | 纸张中含碳元素 |
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
物质 | 自制牙膏 | 洁厕灵 | 油污净 |
pH | 8 | 2 | 12 |
| 两面针牙膏 | 珍珠王牙膏 | 中华牙膏 |
摩擦剂 | 氢氧化铝 | 碳酸钙 | 二氧化硅 |
摩擦剂的物质类别 (指酸、碱、盐、氧化物) | | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
| 第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||||||
集气瓶编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① |
收集的O2占容积的体积分数(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 34 |
带火星木条的状况 | 微亮 | 亮 | 很亮 | 复燃 | 复燃 | 很亮 | 很亮 | 复燃 | 复燃 | 复燃 | 很亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
| 实验操作 | 实验现象 | 实验结论或总结 | |
结论 | 总结 | |||
实验一 | 取5mL5%的过氧化氢溶液于试管中,伸入带火星的木条 | 有气泡产生,木条不复燃 | 过氧化氢分解产生氧气,但是 。 | 二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂 |
实验二 | 向盛水的试管中加入二氧化锰,伸入带火星的木条 | 没有明显现象 | | |
实验三 | | | 二氧化锰能加快过氧化氢的分解,反应文字表达式为: 。 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
| 操作 | 现象及解释 |
① | 打开止水夹a及分液漏斗活塞,待液体充满大试管后,关闭止水夹a及分液漏斗活塞。 | 液体分层,钠熔成银白色小球,在液体分层的界面上方跳动,产生大量气泡,下层溶液变成红色,并逐渐被压入B中。金属钠的物理性质(写出一点即可) 。 |
② | 打开止水夹b,待B中部分溶液进入C中,迅速关闭止水夹b。 | 反应的化学方程式为 |
③ | 打开止水夹c。 | 溶液红色消失。 反应的化学方程式为 。 |
④ | 将燃着的木条伸到导管尖嘴处,打开止水夹a; 在火焰上方罩一个干冷的烧杯。 | 气体燃烧,产生淡蓝色火焰 烧杯内壁有无色液滴生成,A中气体为氢气。 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com