实验编号 | 实验操作 | 实验现象 |
① | 加入适量稀盐酸 | 有微量气泡,固体全部溶解,得到澄清溶液 |
② | 加入适量蒸馏水 | 固体部分溶解 |
③ | 加入适量无水乙醇 | 固体部分溶解 |
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
序号 | 实验步骤 | 实验现象 |
① | 取样,将其置于大试管中,加入一定量水,静置片刻 | 上层有黄色固体漂浮,中层为无色液体,下层有较多白色固体 |
② | 取少量中层液体滴加无色酚酞试液 | 无色酚酞试液变红 |
③ | 另取少量中层液体进行焰色反应 | 火焰呈现砖红色 |
④ | 取少量黄色固体灼烧 | 燃烧,放热,产生淡蓝色火焰,有刺激性气味 |
⑤ | 向下层白色固体中滴加足量稀盐酸 | 固体完全溶解,但仅产生少量气泡 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
现象 | 结论 |
①. 装置A质量增加, 装置B质量无变化 | 猜想 成立 |
②. 装置A质量 ,装置B质量增加 | 猜想Ⅱ成立 |
③. 装置A质量增加,装置B质量 | 猜想Ⅲ成立 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
气体成分% | 氮气 | 氧气 | 二氧化碳 | 水蒸气 | 其它 |
吸入气体% | 78 | 21 | 0.03 | 0.01 | 0.96 |
呼出气体% | 78 | 16.4 | 4.63 | 0.03 | 0.94 |
实验步骤 | 实验现象 | 结论 |
| | 呼出的气体中含有二氧化碳 |
| | 呼出的气体中含有水蒸汽 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com