元素名称 | 质量分数(%) | 元素名称 | 质量分数(%) |
氧 | 65 | 钙 | 1.5 |
碳 | 18 | 钠 | 0.15 |
氢 | 10 | 钾 | 0.35 |
氮 | 3 | 磷 | 1.0 |
科目:初中化学 来源: 题型:
元素名称 | 质量分数(%) | 元素名称 | 质量分数(%) |
氧 | 65 | 钙 | 1.5 |
碳 | 18 | 钠 | 0.15 |
氢 | 10 | 钾 | 0.35 |
氮 | 3 | 磷 | 1.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
元素名称 | 质量分数(%) | 元素名称 | 质量分数(%) |
氧 | 65 | 钙 | 1.5 |
碳 | 18 | 钠 | 0.15 |
氢 | 10 | 钾 | 0.35 |
氮 | 3 | 磷 | 1.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2008-2009学年广东省广州市番禺区九年级(上)期末化学试卷(解析版) 题型:解答题
元素名称 | 质量分数(%) | 元素名称 | 质量分数(%) |
氧 | 65 | 钙 | 1.5 |
碳 | 18 | 钠 | 0.15 |
氢 | 10 | 钾 | 0.35 |
氮 | 3 | 磷 | 1.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com