气体代号 | 吸入气体 | 呼出气体(体积分数) |
I | 0.7825 | 0.7488 |
II | 0.2105 | 0.1526 |
III | 0.0004 | 0.0368 |
IV | 0.0066 | 0.0618 |
科目:初中化学 来源:宣武区二模 题型:单选题
气体代号 | 吸入气体 | 呼出气体(体积分数) |
I | 0.7825 | 0.7488 |
II | 0.2105 | 0.1526 |
III | 0.0004 | 0.0368 |
IV | 0.0066 | 0.0618 |
A.H2O(气)、Ar、N2、O2 | B.N2、O2、H2O(气)、Ar |
C.N2、O2、CO2、H2O(气) | D.N2、O2、H2O(气)、CO2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2010-2011学年九年级(上)段考化学试卷(2)(解析版) 题型:选择题
气体代号 | 吸入气体 | 呼出气体(体积分数) |
I | 0.7825 | 0.7488 |
II | 0.2105 | 0.1526 |
III | 0.0004 | 0.0368 |
IV | 0.0066 | 0.0618 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com