1H 氢 1.008 | 2He 氦 4.003 | |||||||
3Li 锂 6.941 | 4Be 铍 9.012 | 5B 硼 10.81 | 6C 碳 12.01 | 7N 氮 14.01 | 8O 氧 16.00 | 9F 氟 19.00 | 10Ne 氖 20.18 | |
11Na 钠 22.99 | 12Mg 镁 24.31 | 13Al 铝 26.98 | 14Si 硅 28.09 | 15P 磷 30.97 | 16S 硫 32.06 | 17Cl 氯 35.45 | 18Ar 氩 39.95 | |
19K 钾 39.10 | 20Ca 钙 40.08 | … |
科目:初中化学 来源: 题型:
1H 氢 1.008 |
2He 氦 4.003 | |||||||
3Li 锂 6.941 |
4Be 铍 9.012 |
5B 硼 10.81 |
6C 碳 12.01 |
7N 氮 14.01 |
8O 氧 16.00 |
9F 氟 19.00 |
10Ne 氖 20.18 | |
11Na 钠 22.99 |
12Mg 镁 24.31 |
13Al 铝 26.98 |
14Si 硅 28.09 |
15P 磷 30.97 |
16S 硫 32.06 |
17Cl 氯 35.45 |
18Ar 氩 39.95 | |
19K 钾 39.10 |
20Ca 钙 40.08 |
… |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
-2 |
O |
-2 |
O |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
1 H 氢 1.008 | | | | | | | | 2 He 氦 4.003 |
3 Li 锂 6.941 | 4 Be 铍 9.012 | | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
11 Na 钠 22.99 | 12 Mg 镁 24.31 | 13 Al 铝 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氩 39.95 | |
19 K 钾 39.10 | 20 Ca 钙 40.08 | …… | | | | | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2011届北京市通州区初三上学期末化学卷 题型:填空题
化学用语是学习化学重要的工具,下表是元素周期表中的部分信息,请回答下列问题。
1 H 氢 1.008 | | | | | | | | 2 He 氦 4.003 |
3 Li 锂 6.941 | 4 Be 铍 9.012 | | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
11 Na 钠 22.99 | 12 Mg 镁 24.31 | 13 Al 铝 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氩 39.95 | |
19 K 钾 39.10 | 20 Ca 钙 40.08 | …… | | | | | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2010-2011学年北京市昌平区九年级(上)期末化学试卷(解析版) 题型:填空题
1H 氢 1.008 | 2He 氦 4.003 | |||||||
3Li 锂 6.941 | 4Be 铍 9.012 | 5B 硼 10.81 | 6C 碳 12.01 | 7N 氮 14.01 | 8O 氧 16.00 | 9F 氟 19.00 | 10Ne 氖 20.18 | |
11Na 钠 22.99 | 12Mg 镁 24.31 | 13Al 铝 26.98 | 14Si 硅 28.09 | 15P 磷 30.97 | 16S 硫 32.06 | 17Cl 氯 35.45 | 18Ar 氩 39.95 | |
19K 钾 39.10 | 20Ca 钙 40.08 | … |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com