现象 | 结论 |
若装置B | 则猜想①成立 |
若装置B无现象,装置C | 则猜想②成立 |
若装置B | 则猜想③成立 |
| ||
| ||
| ||
| ||
现象 | 结论 |
如果装置B 澄清石灰水变浑浊,装置C无现象 | 则猜想①成立 |
如果装置B无现象,装置C 试纸由黄色变为蓝色 | 则猜想②成立 |
如果装置B 澄清石灰水变浑浊,装置C 试纸由黄色变为蓝色 | 则猜想③成立 |
| ||
| ||
科目:初中化学 来源: 题型:
选项 | 待提纯的物质 | 选用的试剂 | 操作方法 |
A | Fe2(SO4)3( H2SO4) | 过量的Fe2O3 | 过量的Fe2O3与稀硫酸充分反应后,过滤. |
B | CaO(CaCO3) | 水 | 加水溶解,过滤,蒸发滤液 |
C | KCl(KC1O3) | MnO2 | 加MnO2,加热后冷却 |
D | H2(CO2) | 氢氧化钠溶液、浓硫酸 | 将混合气体先通过足量的氢氧化钠溶液的洗气瓶,再通过浓硫酸的洗气瓶 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
A、木炭和活性炭有很强的吸附能力,可以用来净化某些气体和液体 |
B、它们都是无定形碳,主要由石墨的微小晶体和少量杂质构成 |
C、焦炭和木炭均是由木材干馏所得的产物 |
D、炭黑可以由天然气在氧气不足的条件下燃烧而成 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com