实验序号 | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 |
水的质量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
加入KNO3的质量(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
溶液质量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
科目:初中化学 来源: 题型:
实验序号 | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 |
水的质量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
加入KNO3的质量(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
过滤得到溶液质量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
实验序号 | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 |
水的质量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
加入硝酸钾的质量(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
溶液的质量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
实 验 序 号 | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 |
加入KNO3的质量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
水的质量(g) | 140 | 120 | 100 | 80 |
溶液的质量(g) | 240 | 220 | 200 | 160 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
实验序号 | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 |
水的质量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
加入KNO3的质(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
溶液质量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com