A. | B. | C. | D. |
科目:初中化学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
猜想 | 实验步骤 | 现象及结论 |
此气体可能是氧气 | 将带火星的木条插入集气瓶中 | 木条复燃证明是氧气 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
A. | 化合物是由不同种元素组成的,所以由不同种元素组成的物质一定是化合物 | |
B. | 氧气是由氧元素组成的,所以制取氧气的反应物中一定含氧元素 | |
C. | 在原子中质子数等于核外电子数,所以所有的微粒中质子数一定等于核外电子数 | |
D. | 稀有气体元素的原子最外层电子数为8(氦除外),因此微粒 一定 是稀有气体元素的原子 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
A. | CO的含量增加会导致温室效应 | |
B. | 室内放一盆水可防止CO中毒 | |
C. | CO和CO2组成元素相同,所以它们都具有可燃性 | |
D. | 大气中CO2的消耗途径主要是绿色植物的光合作用 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:填空题
温度/℃ 溶解度/g 溶质 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
NH4Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.2 | 60.2 | 65.6 |
NaCl | 35.7 | 35.8 | 36 | 36.3 | 36.6 | 37 | 37.3 | 37.8 | 38.4 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com