烧杯① | 烧杯② | 烧杯③ | 烧杯④ | 烧杯⑤ | |
加入样品的质量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
加入稀盐酸的质量/g | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
生成气体的质量/g | 0.88 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 3.52 |
科目:初中化学 来源: 题型:
烧杯① | 烧杯② | 烧杯③ | 烧杯④ | 烧杯⑤ | |
加入样品质量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
加入稀盐酸质量/g | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
生成气体的质量/g | 0.88 | 1.76 | 2.64 | x | 3.52 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
烧杯① | 烧杯② | 烧杯③ | 烧杯④ | 烧杯⑤ | |
加入样品的质量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
加入稀盐酸的质量/g | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
充分反应后生成气体的质量/g | 0.88 | 1.76 | X | 3.52 | 3.52 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
烧杯① | 烧杯② | 烧杯③ | 烧杯④ | 烧杯⑤ | |
加入样品的质量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
加入稀盐酸的质量/g | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
生成气体的质量/g | 0.88 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 3.52 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
烧杯① | 烧杯② | 烧杯③ | 烧杯④ | 烧杯⑤ | |
加入样品的质量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
加入稀盐酸的质量/g | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
充分反应后生成气体的质量/g | 0.88 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 3.52 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
烧杯1 | 烧杯2 | 烧杯3 | 烧杯4 | 烧杯5 | |
加入样品的质量/克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
加入稀盐酸的质量/克 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
充分反应后生成气体的质量/克 | 0.88 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 3.52 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com