科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
物质的描述 | 备选物质 |
①我能让气球飞起来,却不能燃烧 | A.盐酸 |
②我是常见的建筑材料,却害怕高温 | B.氢氧化钠 |
③我是常见的调味品,可来自广阔的海洋 | C.氦气 |
④我可用于清洗铁锈,是胃酸的主要成份 | D.石灰石 |
⑤我被称为新型燃料,燃烧产物对环境无害 | E.食盐 |
⑥我在空气中易吸水,溶于水时放热 | F.氢气 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:多选题
A. | 废旧电池中汞的回收可减少对环境的污染 | |
B. | 化工厂加高烟筒排放废气,防止酸雨 | |
C. | 使用车用乙醇汽油,不能防止温室效应 | |
D. | 用土填埋废弃塑料,防止白色污染 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
物质 | MgO | MgCl2 | Mg3N2 | Mg(NO3)2 | MgCO3 | Mg(OH)2 |
颜色 | 白色 | 白色 | 淡黄色 | 白色 | 白色 | 白色 |
反应前镁带的质量 | 反应的固体产物的质量 | |
第一次 | 2.4046g | 3.8854g |
第二次 | 2.4024g | 3.8839g |
第三次 | 2.4063g | 3.8857g |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
秸杆 | 煤 | |
平均含硫量 | 0.38% | 1% |
电厂发电消耗量,年 | 2.0x105t | 1.0xlO5t |
产生二氧化硫,年 | 1520t | 2000t |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com