科目: 来源: 题型:选择题
A. | 2H2O═2H2↑+O2↑ | B. | Cu+H2SO4═CuSO4+H2↑ | ||
C. | Fe2O3+CO$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Fe+CO2 | D. | Na2CO3+CaCl2═CaCO3↓+2NaCl |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 利用食盐、二氧化碳为原料,以氨为媒介,制备纯碱 | |
B. | 利用风吹日晒的方法从海水中得到食盐 | |
C. | 利用向海水或卤水中加入石灰乳的方法将海水中的Mg2+富集沉淀出来 | |
D. | 利用海底蕴藏的大量“可燃冰”作燃料,提供能源 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
选项 | 物质 | 除杂试剂 | 操作方法 |
A | CO(CO2) | 氢氧化钠溶液 | 气体通过盛有足量氢氧化钠溶液的洗气瓶 |
B | K2CO3(KCl) | 稀盐酸 | 加入足量稀盐酸、蒸发、结晶 |
C | FeSO4 (CuSO4) | 锌粉 | 加入足量锌粉并过滤 |
D | Zn(Fe) | 稀硫酸 | 加入足量的稀硫酸,过滤 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 不合理的使用化学肥料和农药,会导致水体的污染 | |
B. | 饮用添加乳酸钙的牛奶,预防老年人骨质疏松 | |
C. | 加快海底可燃冰的开发利用,逐渐避免二氧化碳的排放 | |
D. | 塑料、合成纤维都属于有机合成材料 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 酒精的燃烧是为了升高机制炭的温度 | |
B. | 炭灰可以隔绝空气使机制炭熄灭 | |
C. | 固体酒精的着火点高于机制炭 | |
D. | 机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A、能量变化 | B、环境保护 |
①电解水是将电能转化成化学能 ②煤燃烧是将化学能转化成热能 ③在化学反应中只有燃烧才能放出热量 | ①小区设置废旧电池回收箱 ②重复使用塑料袋和塑料盒 ③工业“三废”处理达标后排放 |
C、数字含义 | D、资源节约 |
①Fe2+:一个亚铁离子带2个单位正电荷 ②SO3:一个三氧化硫分子中含有3个原子 ③$\stackrel{+2}{Mg}$:化合物中镁元素显+2价 | ①废旧金属回收利用 ②提倡使用乙醇汽油 ③实验后用剩药品放回原瓶 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A | 氧化物 | NO | H2O2 | KClO3 |
B | 污染物 | CO | PM2.5 | SO2 |
C | 有机物 | 乙炔 | 石油 | 乙醇 |
D | 纯净物 | 纯碱 | 硫酸 | 熟石灰 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 水体污染与人类活动无关 | |
B. | 大自然中的水都是混合物 | |
C. | 水分子保持水的化学性质 | |
D. | 电解水生成的氢气和氧气的体积比约为2:1 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | C2O3能使澄清石灰水变浑浊 | B. | C2O3在O2中充分燃烧的产物为CO2 | ||
C. | C2O3中碳的化合价为+3价 | D. | C2O3在一定条件下能还原氧化铁 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com