科目: 来源: 题型:选择题
A. | Na+、SO42-、Cl-、OH- | B. | Fe2+、Ca2+、CO32-、OH- | ||
C. | Ba2+、H+、Cl-、OH- | D. | Ag+、NH4+、NO3-、OH- |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
主食 | 面条、米饭 |
菜肴 | 红烧肉圆、马荡螃蟹 |
饮料 | 营养快线、白开水 |
A. | 糖醋牛排 | B. | 炒鸡蛋 | C. | 青菜炒香菇 | D. | 麻虾豆腐 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | KNO3(NaCl):加适量水溶解、过滤、蒸发、结晶 | |
B. | CO2(HCl、水蒸气):依次通过足量氢氧化钠溶液和浓硫酸 | |
C. | FeCl2溶液(CuCl2):加入过量铁粉、过滤 | |
D. | NaOH溶液(Na2CO3):加入适量氯化钙、过滤 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 将甲、乙的饱和溶液分别从t1℃升温到t2℃,溶质质量分数都不变 | |
B. | t2℃时,物质甲的饱和溶液的溶质质量分数为50% | |
C. | t1℃时,甲、丙的饱和溶液中溶质与溶液的质量比均为1:5 | |
D. | 升高丙溶液的温度,一定有晶体析出 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 加入熟石灰并研磨,可区分氯化铵和硫酸铵 | |
B. | 在靠近蜡烛火焰的上方放一只冷碟子,一段时间后可收集到炭黑 | |
C. | 某物质燃烧后,经检验,其产物有二氧化碳和水,可证明该物质由碳元素和氢元素两种元素组成 | |
D. | 某地的一次降雨,经检测雨水的pH值为6.2,则该次降雨的雨水是酸雨 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 原子核内中子数为77 | B. | 相对原子质量为192.2g | ||
C. | 属于非金属元素 | D. | 元素符号为Ir |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 131 | B. | 127 | C. | 78 | D. | 53 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com