A.糖类、水 | B.蛋白质、水 |
C.水、蛋白质 | D.维生素、无机盐 |
科目:初中生物 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源:不详 题型:实验题
食物 | 糖类 (克) | 蛋白质 (克) | 脂肪 (克) | 维生素C (毫克) | 维生素B1 (毫克) | 钙 (毫克) | 铁 (毫克) |
A | 71.5 | 11.2 | 1.5 | 0 | 0.28 | 31 | 3.5 |
B | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 62 | 0.03 | 15 | 0.7 |
C | 5.0 | 19.3 | 3.5 | 20 | 0.21 | 6 | 22.6 |
D | 18.6 | 35.1 | 16.0 | 0 | 0.41 | 191 | 8.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源:不详 题型:探究题
序号 | 水量(毫升) | 燃烧前的水温 (℃) | 燃烧后的水温 (℃) | 温度差(℃) | 用了多少能量 (焦) |
1 | 30 | 18 | 71 | 53 | A |
2 | 30 | 21 | 73 | 52 | 6552 |
3 | 30 | 22 | 76 | 54 | 6804 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com