患者 | 检查项目 | 检查结果 | 正常值 |
甲 | 红细胞计数(RBC) | 3.0×1012/L | 3.5×1012~5.5×1012/L |
乙 | 白细胞计数(WBC) | 12×109/L | 5.0×109~10.0×109/L |
丙 | 血小板计数(PLT) | 0.5×1011/L | 1.5×1011~3.5×1011/L |
丁 | 血红蛋白(Hb) | 80g/L | 90g~160/L |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com