A. | 隔绝空气,抑制细菌的繁殖 | |
B. | 造成缺氧环境,利用乳酸菌发酵 | |
C. | 防止气体对流,利用醋酸菌进行无氧呼吸 | |
D. | 制造无氧环境,不让乳酸菌呼吸 |
科目:初中生物 来源: 题型:选择题
A. | 两株植物都缺水 | B. | 气孔关闭的植物 | C. | 气孔开放的植物 | D. | 无法确定 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:选择题
A. | 没有根、茎、叶等器官的分化 | |
B. | 有根、茎、叶的分化,没有输导组织 | |
C. | 有根、茎、叶的分化,具有输导组织 | |
D. | 有茎、叶的分化,有假根,有输导组织 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
类群 | 我国已知种类 | 世界已知种类 | 百分比(%) |
哺乳动物 | 581 | 4342 | 13.38 |
鸟类 | 1244 | 8730 | 14.25 |
鱼类 | 3862 | 19056 | 20.30 |
蕨类 | 2200 | 10000 | 22.00 |
裸子植物 | 240 | 850 | 28.24 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 11.54 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:选择题
A. | 反射弧;先天性反射(非条件反射) | |
B. | 反射弧;后天学习形成的反射(条件反射) | |
C. | 脑;先天性反射(非条件反射) | |
D. | 脊髓;后天学习形成的反射(条件反射) |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com