釆样地点 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨-氮 (mg/L) |
高锰酸盐指数(mg/L) |
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 |
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 |
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 |
自来水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 |
Ⅲ类水标准 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6 |
科目:初中生物 来源: 题型:
釆样地点 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨-氮 (mg/L) |
高锰酸盐指数(mg/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自来水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ类水标准 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6(1)与国家Ⅲ类水标准对比, 丙 丙 河中所有的指标都合格;(2)在相同的条件下,用三条河的河水分别培养泥鳅,在不同处理时间段河水对泥鳅红细胞某项指标的影响率如图.分析该图可知, 乙 乙 河的河水对泥鳅红细胞的某项指标影响最大;(2)河水中溶解氧下降可能产生的后果(写出其中一 种): 水中生物死亡 水中生物死亡 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型:解答题
|
釆样地点 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 氨-氮 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) |
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 |
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 |
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 |
自来水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 |
Ⅲ类水标准 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源:2012年浙江省宁波市中考生物试卷(解析版) 题型:解答题
釆样地点 | 水温(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 氨-氮 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) |
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 |
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 |
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 |
自来水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 |
Ⅲ类水标准 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com