花盆编号 | 培养条件 |
1号 | 室温(20ºC),光照充足,适量浇水 |
2号 | 室温(20ºC),黑暗中,适量浇水 |
3号 | 室温(0ºC),光照充足,适量浇水 |
4号 | 室温(20ºC),光照较暗,适量浇水 |
5号 | 室温(20ºC),光照较暗,大量浇水,将盆底的排水孔堵死 |
6号 | 室温(20ºC),光照较暗,不浇水 |
科目:初中生物 来源: 题型:
花盆编号 | 培养条件 | |||||||||||||||
1号 | 室温(20℃),光照充足,适量浇水 | |||||||||||||||
2号 | 室温(20℃),黑暗中,适量浇水 | |||||||||||||||
3号 | 室温(0℃),光照充足,适量浇水 | |||||||||||||||
4号 | 室温(20℃),光照较暗,适量浇水 | |||||||||||||||
5号 | 室温(20℃),光照较暗,大量浇水,并将盆底的排水孔堵死 | |||||||||||||||
6号 | 室温(20℃),光照较暗,不浇水(1)该实验探究 光、温度、水 光、温度、水 这些非生物因素对马铃薯生长发育的影响.其中1号和3号花盆组合可用来探究温度 温度 对马铃薯生长发育的影响,温度 温度 是这组实验的变量.(2)马铃薯的这种繁殖方式属于 扦插 扦插 .5号花盆中的马铃薯最终会死亡 死亡 ,原因是缺少氧气,不能进行呼吸作用 缺少氧气,不能进行呼吸作用 .(3)你认为该实验设计 是 是 (填“是”或“否”)存在缺陷,理由是每种条件下只提供一个材料,很容易因其他因素而影响实验结果 每种条件下只提供一个材料,很容易因其他因素而影响实验结果 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 如图是某生物兴趣小组为探究“种子萌发的外界条件”的实验设计,他们把甲、乙两个各有三粒种子的装置分别放在温暖和寒冷的环境中,请据图回答: (1)用甲、乙两个装置进行对照,所探究的问题是 种子萌发需要一定的水分、适宜的温度和充足的空气吗 种子萌发需要一定的水分、适宜的温度和充足的空气吗 ?(2)甲装置的三粒种子中,能够萌发的是 B B .(3)乙装置的三粒种子的情况是 均不萌发 均不萌发 .(4)甲装置中的C种子不能发芽的原因是 缺少空气 缺少空气 .(5)乙装置中的B种子不能发芽的原因是 缺少温度 缺少温度 .(6)这个实验表明,种子萌发的外界条件是 一定的水分、适宜的温度和充足的空气 一定的水分、适宜的温度和充足的空气 .(7)该实验的缺陷是 种子的数量太少,具有很大的偶然性 种子的数量太少,具有很大的偶然性 .查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 某生物兴趣小组为探究酒精对水蚤心率的影响,在室温下,选用40只大小一致、生命力相同的成年水蚤分成四组,分别放置在体积分数为5%、10%、15%、20%的酒精中,观察了水蚤10秒心跳次数并记录如下:
|