装置 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
场所 | 日光下 | 日光下 | 黑暗中 | 日光下 |
温度(℃) | 23 | 23 | 23 | 2 |
棉花干湿状态 | 潮湿 | 干燥 | 潮湿 | 潮湿 |
数日后种子发芽情况 | 全部发芽 | 没有发芽 | 全部发芽 | 没有发芽 |
科目:初中生物 来源: 题型:
装置 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场所 | 日光下 | 日光下 | 黑暗中 | 黑暗中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水纸干湿状态 | 潮湿 | 干燥 | 潮湿 | 干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数日后种子发芽情况 | 全部发芽 | 没有发芽 | 全部发芽 | 没有发芽(1)根据实验可以得出种子萌发所必需的条件是 水分 水分 ,当然种子还需要另外的两种环境条件.(2)种子的萌发除了环境条件外,还需要一定的自身条件,即胚必须是完整的,而且是 活 活 的.(3)若要证明光照对种子的萌发是否有影响,在实验设计上可选用上表中的 甲、丙 甲、丙 两个装置作为一组对照实验来进行探究.(4)把萌发的大豆种子种植后,会长成一棵新的大豆植株.发育成大豆植株根的是大豆种子子结构中的 胚根 胚根 .(5)根据上表中记录的情况,你认为大豆种子的萌发是否受光照的影响? 否 否 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 在甲乙丙丁四个培养皿中分别放等量的棉花,再将相同数量的菜豆种子放在上面,在不同条件下进行培养.数日后记录发芽情况如表:
|