科目: 来源: 题型:解答题
亲代配对 | 后代数目(只) | ||
绿色 | 黄色 | ||
甲 | 绿色×绿色 | 11 | 0 |
乙 | 黄色×绿色 | 0 | 12 |
丙 | 黄色×黄色 | 有 | 有 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
生物名称 | 明显特征 | 重要影响或价值 | |
A | 河蚌 | 贝壳 | 海螵蛸入药 |
B | 沙蚕 | 疣足 | 鱼、虾饵料 |
C | 珊瑚虫 | 刺细胞 | 珊瑚礁 |
D | 蛔虫 | 角质层 | 人体内寄生 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 在购买食品时,我会注意查看保质期 | |
B. | 低碳生活:积极参与3月27日“地球一小时”活动日--家庭自愿熄灯一小时 | |
C. | 遇到好玩的网络游戏时,我会抛弃所有、废寝忘食地连续数日去攻关 | |
D. | 公共汽车上发现有人吸烟时,我会友善提醒“禁止吸烟” |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com