科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
组别 | 父母性状 | 调查的家庭数 | 子女性状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
父 | 母 | 双眼皮 | 单眼皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 双眼皮 | 双眼皮 | 80 | 59 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 单眼皮 | 单眼皮 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 双眼皮 | 单眼皮 | 70 | 48 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 单眼皮 | 双眼皮 | 80 | 61 | 19如果A表示控制显性性状的基因,a表示控制隐性性状的基因.请据表分析并回答下列问题: (1)人的双眼皮和单眼皮,在生物学上把它叫做 相对性状 相对性状 .(2)调查结果可以推测出 单眼皮 单眼皮 是隐性性状.(3)张三是双眼皮,则可知决定其双眼皮的基因组成是 AA或Aa AA或Aa .李四是单眼皮,则可知决定其单眼皮的基因组成是aa aa .(4)第2组中的某个家庭,再生一个双眼皮孩子的可能性是 0 0 .
查看答案和解析>> 科目: 来源: 题型: 为了探究“馒头在口腔中的变化”,某生物兴趣小组进行了如下实验,根据实验内容,回答下列问题:
|