科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
瓶号 | 种子所处环境 | 最后萌发种子数 |
一 | 潮湿棉花 100粒玉米 25℃橱柜中 | 98 |
二 | 干燥棉花 100粒玉米 25℃橱柜中 | 0 |
三 | 潮湿棉花 100粒玉米 冰箱冷藏室中 | 0 |
四 | 棉花和100粒玉米完全浸没于水中 25℃橱柜中 | 0 |
五 | 用模拟酸雨处理成的潮湿棉花 100粒玉米 25℃橱柜中 | 15 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
花盆编号 | 浇灌的溶液 | 浇灌量/ml | 实验结果 |
1 | ① | 2 | 正常 |
2 | pH﹦4 | 2 | --- |
3 | pH﹦4 | 5 | ---- |
4 | pH﹦5 | 2 | - |
5 | pH﹦5 | 5 | -- |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
编号 | SO2浓度 (克/升) |
菠菜/油菜/青菜受害时间(分) | |||
出现黄斑 | 较多黄斑 | 大面积变黄 | 整体变黄 | ||
1 | 0.28 | 3/17/13 | 6/25/20 | 10/32/24 | 20/46/31 |
2 | 0.42 | 2/7/11 | 4/22/18 | 9/28/22 | 15/34/28 |
3 | 0.56 | 1/5/6 | 3/10/12 | 7/15/16 | 13/24/20 |
4 | 0 | --- | --- | --- | --- |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com