科目: 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:探究题
培养皿编号 | 种子的数量(个) | 种子所处的环境(其他条件均相同) |
A | 3 | 培养皿底部垫有浸湿的滤纸或纱布 20℃ |
B | 3 | 无水 20℃ |
C | 3 | 培养皿底部垫有浸湿的滤纸或纱布 —10℃ |
D | 3 | 水淹没种子 20℃ |
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:探究题
罐头瓶编号 | 培养条件 |
1 | 温度20℃,不浇水 |
2 | 温度20℃,适量浇水 |
3 | 温度0℃,适量浇水 |
4 | 温度20℃,大量浇水 |
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:探究题
装置 | 甲培养皿 | 乙培养皿 | |||
条件m] | 场所 | 日光下 | ① | ||
温度 | 23℃ | 23℃ | |||
棉花干湿情况 | 潮湿 | ② | |||
数日后菜豆发芽 情况 | 发芽 | 未发芽 | 发芽 | 未发芽 | |
46 | 4 | 45 | 5 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com