中国足球甲级联赛于2005年8月13日结束了下半程的第17轮的比赛,积分榜如下表,请你根据表中提供的信息,解答下面的问题:
(1)这14只球队在联赛中进球的平均数、众数和中位数分别是多少(精确到个位)?
(2)进球数在27(含27)个以上的球队约占参赛球队的百分率是多少?
(3)根据积分榜提供的数据,你还能获取怎样的信息(至少写出3条).
科目:初中数学 来源: 题型:
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 厦门蓝狮 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 长春亚泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 广州旧之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江苏舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴贝绿城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青岛海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建业 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延边 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘军 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大连长波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈尔滨国力 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2005年全国中考数学试题汇编《数据分析》(04)(解析版) 题型:解答题
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 厦门蓝狮 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 长春亚泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 广州旧之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江苏舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴贝绿城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青岛海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建业 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延边 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘军 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大连长波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈尔滨国力 | 13 | 13 | 39 | -39 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2005年全国中考数学试题汇编《数据收集与处理》(05)(解析版) 题型:解答题
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 厦门蓝狮 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 长春亚泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 广州旧之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江苏舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴贝绿城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青岛海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建业 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延边 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘军 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大连长波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈尔滨国力 | 13 | 13 | 39 | -39 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2005年福建省福州市中考数学试卷(课标卷)(解析版) 题型:解答题
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 厦门蓝狮 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 长春亚泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 广州旧之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江苏舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴贝绿城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青岛海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建业 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延边 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘军 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大连长波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈尔滨国力 | 13 | 13 | 39 | -39 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com