分 组 | 频 数 | 频 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 0.200 | |
1800~2000 | 5 | |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合计 | 50 | 1.000 |
分 组 | 频 数 | 频 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 10 | 0.200 |
1800~2000 | 5 | 0.100 |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合计 | 50 | 1.000 |
科目:初中数学 来源: 题型:
分 组 | 频 数 | 频 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 0.200 | |
1800~2000 | 5 | |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合计 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
分 组 | 频 数 | 频 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | m | 0.200 |
1800~2000 | 5 | n |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合计 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com