科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
样本容量 | 平均分 | 及格率 | 优秀率 | 后进率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 标准差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分数段统计 | |||||||||
分数段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
频数 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
频率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:曲靖 题型:解答题
样本容量 | 平均分 | 及格率 | 优秀率 | 后进率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 标准差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分数段统计 | |||||||||
分数段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
频数 |
1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
频率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:第36章《抽样调查与估计》中考题集(12):36.3 由样本推断总体(解析版) 题型:解答题
样本容量 | 平均分 | 及格率 | 优秀率 | 后进率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 标准差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分数段统计 | |||||||||
分数段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
频数 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
频率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2005年云南省玉溪市中考数学试卷(大纲卷)(解析版) 题型:解答题
样本容量 | 平均分 | 及格率 | 优秀率 | 后进率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 标准差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分数段统计 | |||||||||
分数段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
频数 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
频率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com