5.一个面粉批发商统计了前48个星期的销售量(单位:t)
24.4 19.1 22.7 20.4 21.0 21.6 22.8 20.9 21.8 18.6
24.3 20.5 19.7 23.5 21.6 19.8 20.3 22.4 20.2 22.3
21.9 22.3 21.4 19.2 23.5 20.5 22.1 22.7 23.2 21.7
21.1 23.1 23.4 23.3 21.0 24.1 18.5 21.5 24.4 22.6
21.0 20.0 20.7 21.5 19.8 19.1 19.1 22.4
请将数据适当分组,列出频数分布表,画出频数分布直方图,并分析这个面粉批发商每星期进面粉多少吨比较合适.
分析 首先确定组距与组数,以及各个分组,然后利用频数分布表确定各组的频数,作出直方图即可.
解答 解:最小值是:18.5,最大值是:24.4.则差是:24.4-18.5=5.9(吨).组距是1,则分成6组.
分组 | 频数 |
18.45-19.45 | 6 |
19.45-20.45 | 7 |
20.45-21.45 | 9 |
21.45-22.45 | 13 |
22.45-23.45 | 8 |
23.45-24.45 | 5 |
.
点评 本题考查了作频数分布直方图的能力,正确确定分组是解决本题的关键.