科目:初中物理 来源: 题型:
时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
温度/℃ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
升高的温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
时间/min | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
温度/℃ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
升高的温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2014届南京市八年级下学期第一次学情调研物理试卷(解析版) 题型:综合题
请按照物质的物理属性对下列物质进行合理的分类,并写出分类的依据。
冰、水银、铅笔芯、玻璃、酒精、牛奶
其中一类是 。依据为
其中另一类是 。依据为
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
温度/℃ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
升高的温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
时间/min | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
温度/℃ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
升高的温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2012-2013学年陕西省西安市远东一中九年级(上)月考物理试卷(10月份)(解析版) 题型:解答题
时间/min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
温度/℃ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
升高的温度/℃ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
时间/min | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
温度/℃ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
升高的温度/℃ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com