F/N | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
s/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
W总/J | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.875 | 2.25 |
G/N | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
h/m | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
W有/J | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.5 | 1.8 |
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
F/N | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
s/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
W总/J | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.875 | 2.25 |
G/N | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
h/m | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
W有/J | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.5 | 1.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
G/N | h/m | F/N | s/m | η/% |
4 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 62.5 62.5 |
6 | 0.2 0.2 |
4.5 | 0.4 | 66.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
G动/N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
W额/J | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
F/N | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
s/m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
W总/J | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
G/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
h/m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
W有/J | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com