时间(分) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
时间(分) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
表一 100克水 | 表二 100克煤油 | |||||||||||
加热时间 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 加热时间 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
水的温度/℃ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
某液体的温度/℃ | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
物质 | 水 | 酒精 | 煤油 | 冰 |
比热容 | 4.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验序号 | 水 | 酒精 | ||
体积V/cm3 | 质量m/g | 体积V/cm3 | 质量m/g | |
1 | 10 | 10 | 10 | 8 |
2 | 20 | 20 | 20 | 16 |
3 | 30 | 30 | 30 | 24 |
4 | 40 | 40 | 40 | 32 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物质 | 实验序号 | 体积(立方厘米) | 质量(克) |
甲 |
1 | 10 | 18 |
2 | 20 | 36 | |
3 | 30 | 54 | |
乙 |
4 | 10 | 8 |
5 | 20 | 16 | |
6 | 30 | 24 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com