材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
△R |
R0△t |
△R |
R0△t |
△R |
R0△t |
△R |
R0△t |
科目:初中物理 来源: 题型:
Q |
t |
Q |
t |
G1G2 |
G1+G2 |
G1G2 |
G1+G2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2009年山东省青岛市中考物理模拟试卷(二)(解析版) 题型:解答题
材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com