科目:初中物理 来源: 题型:解答题
实验次数 | 深度 h/(cm) | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/(cm) |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
4 | 9 | 朝下 | 8.0 |
5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 中学生的质量约500kg | B. | 厦门全年的平均气温约为10℃ | ||
C. | 教室课桌的高度约0.8m | D. | 中学生跑完50m用时约3s |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
自重 | 5×104N |
车轮个数 | 10 |
每个轮胎触地面积 | 3×10-2m2 |
车厢容积 | 10m3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
序号 | 动滑轮重 G动/N | 钩码重G/N | 钩码上升 高度h/m | 绳的拉力F/N | 绳端移动距离 s/m | 机械效率 η/% |
1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.34 | 0.4 | 73.5 |
2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 83.3 |
3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 90.9 |
序号 | 动滑轮重 G动/N | 钩码重G/N | 钩码上升 高度h/m | 绳的拉力F/N | 绳端移动距离 s/m | 机械效率 η/% |
1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 90.9 |
2 | 0.15 | 2 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 87 |
3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 83.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com