实验次数 | 材料 | 长度 | 横截面积 | 电流/A |
1 | 镍铬合金 | L | S | 0.8 |
2 | 锰铜合金 | L | S | 2.4 |
3 | 镍铬合金 | L | 2S | 1.6 |
4 | 镍铬合金 | L/2 | S | 1.6 |
科目:初中物理 来源: 题型:
序号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积(mm2) |
A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
序号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积(mm2) |
A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
序号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
B | 铁 | 0.8 | 0.5 |
C | 锰铜合金 | 0.8 | 0.5 |
D | 锰铜合金 | 1.2 | 0.5 |
E | 锰铜合金 | 1.6 | 0.5 |
F | 锰铜合金 | 0.8 | 1 |
G | 锰铜合金 | 0.8 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
序号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积 |
A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
序号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
A | 镍铬合金 | 0.8 | 0.5 |
B | 锰铜 | 0.8 | 1 |
C | 锰铜 | 0.8 | 0.5 |
D | 锰铜 | 1.2 | 0.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com