一些物体的质量/kg
根据上表所给信息回答:
(1)大头针的质量是多少毫克?(2)苹果的质量是多少克?(3)鲸的质量是多少吨?
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 物体名称 | 质量(m/kg) | 体积(V/m3) |
| ||
1 | 铁块 | 0.079 | 1.0×10-3 | 7.9×10-3 | ||
2 | 0.1185 | 1.5×10-3 | 7.9×10-3 | |||
3 | 木块 | 0.012 | 2.0×10-3 | 6×10-3 | ||
4 | 0.018 | 3.0×10-3 | 6×10-3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
实验次数 | 物体名称 | 质量(m/kg) | 体积(V/m3) | (kg/m3) |
1 | 铁块 | 0.079 | 1.0×10-3 | 7.9×10-3 |
2 | 0.1185 | 1.5×10-3 | 7.9×10-3 | |
3 | 木块 | 0.012 | 2.0×10-3 | 6×10-3 |
4 | 0.018 | 3.0×10-3 | 6×10-3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2006-2007学年山东省临沂市临沭县八年级(下)段考物理试卷(解析版) 题型:填空题
实验次数 | 物体名称 | 质量(m/kg) | 体积(V/m3) | (kg/m3) |
1 | 铁块 | 0.079 | 1.0×10-3 | 7.9×10-3 |
2 | 0.1185 | 1.5×10-3 | 7.9×10-3 | |
3 | 木块 | 0.012 | 2.0×10-3 | 6×10-3 |
4 | 0.018 | 3.0×10-3 | 6×10-3 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com