科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
F |
S |
F |
S |
钩码的个数 | 大气对活塞的压力F/N | 注射器的刻度部分容积V/ml | 注射器的全部刻度的长度L/m 注射器的全部刻度的长度L/m |
活塞的横截面积S/m2 | 大气压强的值P/Pa |
------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
次 数 | 1 | 2 | 3 |
弹簧被压缩的长度(cm) | △l1 | △l2 | △l3 |
小球被弹起的高度(cm) | h1 | h2 | h3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
钩码的个数 | 大气对活塞的压力F/N | 注射器的刻度部分容积V/ml | ________ | 活塞的横截面积S/m2 | 大气压强的值P/Pa |
------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
次 数 | 1 | 2 | 3 |
弹簧被压缩的长度(cm) | △l1 | △l2 | △l3 |
小球被弹起的高度(cm) | h1 | h2 | h3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2012年江苏省无锡市侨谊实验中学九年级质量调研物理试卷(5月份)(解析版) 题型:解答题
钩码的个数 | 大气对活塞的压力F/N | 注射器的刻度部分容积V/ml | ______ | 活塞的横截面积S/m2 | 大气压强的值P/Pa |
------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
次 数 | 1 | 2 | 3 |
弹簧被压缩的长度(cm) | △l1 | △l2 | △l3 |
小球被弹起的高度(cm) | h1 | h2 | h3 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com