表1 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
表1 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
表1 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
表1 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
实验次数 | I/A | AB闻电阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:专项题 题型:探究题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com